Tuotteen kuvaus
Sovellus: Käytetään ylijännitesuojassa, katkaisijassa, kondensaattorissa, instrumenttimuuntajassa, tehomuuntajassa, kaapelin päätteessä ja GIS:ssä jne.
Väri: punainen, ruskea, harmaa tai asiakkaan vaatimus
Vakio: IEC, GB, BS, ANSI, AS tai asiakkaan vaatimus
|
Arvioitu |
Tyyppi |
Osion pituus |
Kaaren etäisyys |
Creepage-etäisyys |
Kytkimen koko |
Määritetty |
Salaman impulssi |
Tehon taajuus |
|
|
Kuiva |
Märkä |
||||||||
| 10 | FXBW-10/70 | 310 | 160 | 350 | 16 | 70 | 75 | 42 | 38 |
| 35 | FXBW-35/70 | 670 | 505 | 810 | 16 | 70 | 230 | 106 | 95 |
| 66 | FXBW-66/70 | 870 | 765 | 1920 | 16 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 66 | FXBW-66/120 | 870 | 745 | 1920 | 16 | 120 | 410 | 230 | 185 |
| 110 | FXBW-110/70 | 1240 | 1220 | 3520 | 16 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FXBW-110/120 | 1240 | 1220 | 3520 | 16 | 120 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FXBW-110/160 | 1340 | 1180 | 3520 | 20 | 160 | 550 | 285 | 230 |
| 220 | FXBW-220/120 | 2240 | 2220 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
| 220 | FXBW-220/160 | 2240 | 2200 | 7040 | 20 | 160 | 1000 | 440 | 395 |
| 220 | FXBW-220/210 | 2240 | 2200 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
| 330 | FXBW-330/120 | 2930 | 3050 | 10560 | 16 | 120 | 1425 | 630 | 570 |
| 330 | FXBW-330/160 | 2930 | 3050 | 10560 | 20 | 160 | 1425 | 630 | 570 |
| 330 | FXBW-330/210 | 2930 | 3050 | 10560 | 20 | 210 | 1425 | 630 | 570 |
| 500 | FXBW-500/120 | 4050 | 4600 | 16000 | 16 | 120 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/160 | 4050 | 4600 | 16000 | 20 | 160 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/210 | 4050 | 4600 | 16000 | 20 | 210 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/300 | 4450 | 4500 | 16000 | 24 | 300 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/420 | 4450 | 4500 | 16000 | 28 | 420 | 2050 | 820 | 740 |
| 750 | FXBW-750/120 | 7150 | 6750 | 23500 | 16 | 120 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/210 | 7150 | 6750 | 23500 | 20 | 210 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/300 | 7150 | 6750 | 23500 | 24 | 300 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/420 | 7150 | 6750 | 23500 | 28 | 420 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/550 | 7150 | 6550 | 23500 | 32 | 550 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 1000 | FXBW-1000/210 | 9000/9750a | 8500 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 000 | 20 | 210 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/300 | 9000/9750a | 8500 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 000 | 24 | 300 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/420 | 9000/9750a | 8500 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 000 | 28 | 420 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/550 | 9000/9750a | 8300 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 000 | 32 | 550 | 3200 | 1440 | 1300 |
| Tilaustiedot: 1.Saasteen taso; 2.Voltage-luokka; 3. Mekaaninen kuormitus; 4. Eristysetäisyys; 5.ryömintäetäisyys; 6. Osan pituus; 7. Kytkentätyyppi Ps. Erilainen malli voidaan toimittaa asiakkaan vaatimusten mukaan |
|||||||||
Eristimen kolme pääosaa ja niiden materiaalit
1). Kotelo: HTV Silikonikumi.
2). Ydin: lasikuitu ja epoksihartsi.
3). Päätyliittimet: HDG-teräs useilla liitostyypeillä.
12kV 70kN jännityseriste
1) Tuotamme HTV-piikumia;
2) Tuotamme lasikuituvahvisteista epoksihartsitankoa;
3) Valmistamme humalasinkittyä valuterästä.
Lupauksemme:
1). Kaikki tehtaallamme olevat ripustuspolymeerieristeet ovat rutiini- ja näytteenottotesteillä IEC-standardien mukaisesti.
2). Kaikki suunnittelu, valmistus ja testaus ovat tiukasti IEC/ANSI/GB-standardien mukaisia.
3). Takuuaika: 10 vuotta.
4). ISO9001 ja ISO14001 otetaan tuotantoon ja varmistavat laadun jokaiselle ripustuspolymeerieristeelle.













